| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| master | Added license | Jed Barber | 5 years | |
| Age | Commit message | Author | ||
| 2021-02-14 | Added licenseHEADmaster | Jed Barber | ||
| 2020-04-16 | Basic outline of Nim CountTables in Ada | Jed Barber | ||
| 2020-03-02 | Ada port of Java StringTokenizer class added | Jed Barber | ||
| 2015-10-29 | Sieve of Atkin | Jed Barber | ||
| 2015-10-28 | Sieve of Eratosthenes | Jed Barber | ||
| 2015-10-25 | Factored out common scheme code into modules | Jed Barber | ||
| 2015-10-22 | Cleaning up source a bit | Jed Barber | ||
| 2015-10-21 | Sieve of Sundaram | Jed Barber | ||
| 2015-10-19 | Euler prime number sieve | Jed Barber | ||
| 2015-10-18 | Added shell, stooge, pancake sorts | Jed Barber | ||
| [...] | ||||
| Clone | ||||
| git://jedbarber.id.au/simple-algorithms | ||||
